Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.10.2025 | 36,92 l | 54,42 € | Ø 5,42 l | |||
Tanken in voller | 05.10.2025 | 39,91 l | 57,75 € | Ø 5,36 l | |||
Tanken in voller | 27.09.2025 | 26,41 l | 38,80 € | Ø 5,62 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2025 | 40,15 l | 60,18 € | Ø 5,32 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2025 | 20,98 l | 31,24 € | Ø 5,89 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2025 | 41,90 l | 63,19 € | Ø 5,62 l | |||
Tanken in voller | 23.08.2025 | 17,21 l | 25,45 € | Ø 4,65 l | |||
Tanken in voller | 20.08.2025 | 24,98 l | 36 € | Ø 5,16 l | |||
Tanken in voller | 15.08.2025 | 20,90 l | 35 € | Ø 5,02 l | |||
(beachten.: Hungary) | |||||||
Tanken in voller | 11.08.2025 | 12,01 l | 17,45 € | Ø 5,59 l | |||
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 130 kW, R. V. 2025
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2025
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 130 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis